সব পণ্য
-
আলফ্রেড ***আমরা পণ্য পেয়েছি, সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। নিখুঁত প্যাকেজিং, ভাল পণ্যের গুণমান, ভাল দাম - আমরা সন্তুষ্ট। -
মে ***পণ্যের গুণমান খুব ভাল, আমার প্রত্যাশার বাইরে, প্রকৃত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমার চাহিদা পূরণ, আমরা আবার কিনতে হবে। -
ম্যাথু ***আমি জয় থেকে কম প্রসারণশীল সংকর ধাতু কিনেছিলাম, তিনি একজন খুবই দায়িত্বশীল মহিলা, হুওনার পণ্যের মান বেশ ভালো।
কাস্টম সাইজ নিকেল-ক্রোমিয়াম রড MWS-650 অ্যালয় বার স্থিতিশীল পারফরম্যান্স সহ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | MWS-650 অ্যালয় বার | আবেদন | শিল্প আবেদন |
|---|---|---|---|
| গ্রেড | এমডাব্লুএস -650 | প্রসারণ | ≥20% |
| এইচএস কোড | 7505220000 | সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা | 1200℃ |
| স্পেসিফিকেশন | কাস্টমাইজড | প্যাকেজিং | শক্ত কাগজ / কাঠের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | MWS-650 অ্যালয় বার,MWS-650 রড,নিকেল-ক্রোমিয়াম রড |
||
পণ্যের বর্ণনা
মৌলিক তথ্য।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| মডেল নং। | MWS-650 | পণ্যের নাম | MWS-650 রড |
| সংকর ধাতু | নিকেল-ক্রোমিয়াম সংকর ধাতু | ধরন | রড/বার |
| পাউডার | পাউডার নয় | রাসায়নিক গঠন | Ni≥75% |
| উপাদান | নিকেল-ক্রোমিয়াম | বৈশিষ্ট্য |
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা |
| গলনাঙ্ক | 1400℃ | ঘনত্ব | 8.4 গ্রাম/সেমি³ |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.09 ওহম মিমি²/মি | প্রসারণ | ≥20% |
| কঠিনতা | 180 Hv | সর্বোচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা | 1200℃ |
| প্রয়োগের পরিসীমা | শিল্প | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের কেস |
| স্পেসিফিকেশন | কাস্টমাইজড | ট্রেডমার্ক | HUONA |
| উৎপত্তি | চীন | এইচএস কোড | 7505220000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 100 টন/মাস |
পণ্যের বিবরণ
কাস্টম সাইজ নিকেল-ক্রোমিয়াম রড MWS-650 অ্যালয় বার
শিল্প প্রয়োগের জন্য স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা সহ
বিবরণ
| মডেল নং। | NiCr 80/20 | ঘনত্ব | 8.4 গ্রাম/সেমি³ |
| উপাদানের আকৃতি | রড/বার | গলনাঙ্ক | 1200 ℃ |
| প্রয়োগের পরিসীমা | শিল্প | ক্রোমিয়াম | 20-23% |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001, ROHS | নিকেল | বাল |
| ব্র্যান্ড | HUONA | টান শক্তি | 750 MPa |
| ব্যবহার | প্রতিরোধক উপকরণ | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.09 ওহম মিমি²/মি |
| প্রসারণ | ≥20% | ট্রেডমার্ক | HUONA |
| কঠিনতা | 180 HV | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের কেস বা কার্টন |
| সর্বোচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা | 1200 ℃ | স্পেসিফিকেশন | কাস্টমাইজড |
| এইচএস কোড | 7505120000 | উৎপত্তি | চীন |
বিস্তারিত
| প্রধান রাসায়নিক গঠন | নিকেল এবং ক্রোমিয়াম |
| অবস্থা | উজ্জ্বল/অ্যাসিড সাদা/অক্সিডাইজড রঙ |
| নিকেল-ক্রোমিয়াম রড | ব্যাস=8~100মিমি,দৈর্ঘ্য=50~1000 |
| গ্রেড | Ni80Cr20 |
| সুবিধা | নিকেল-ক্রোমিয়ামের ধাতুবিদ্যাগত গঠন ঠান্ডা অবস্থায় তাদের খুব ভাল নমনীয়তা প্রদান করে। |
| বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা; অ্যান্টি-অক্সিডেশন; ক্ষয় প্রতিরোধ; উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা; চমৎকার কয়েল-গঠন ক্ষমতা; দাগবিহীন অভিন্ন এবং সুন্দর পৃষ্ঠের অবস্থা। |
| ব্যবহার | প্রতিরোধক হিটিং এলিমেন্টস; ধাতুবিদ্যায় উপাদান; গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি; যান্ত্রিক উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্প। |
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

