সব পণ্য
-
আলফ্রেড ***আমরা পণ্য পেয়েছি, সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। নিখুঁত প্যাকেজিং, ভাল পণ্যের গুণমান, ভাল দাম - আমরা সন্তুষ্ট। -
মে ***পণ্যের গুণমান খুব ভাল, আমার প্রত্যাশার বাইরে, প্রকৃত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমার চাহিদা পূরণ, আমরা আবার কিনতে হবে। -
ম্যাথু ***আমি জয় থেকে কম প্রসারণশীল সংকর ধাতু কিনেছিলাম, তিনি একজন খুবই দায়িত্বশীল মহিলা, হুওনার পণ্যের মান বেশ ভালো।
X20H80 রড NiCr8020 অ্যালয় বার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের জন্য ফার্নেস পার্টস
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | X20H80 রড | আবেদন | চুলার যন্ত্রাংশ |
|---|---|---|---|
| গ্রেড | X20H80 | প্রসারণ | ≥20% |
| এইচএস কোড | 7505220000 | সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা | 1200℃ |
| স্পেসিফিকেশন | কাস্টমাইজড | প্যাকেজিং | শক্ত কাগজ / কাঠের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | X20H80 রড,X20H80 বার,NiCr8020 খাদ বার |
||
পণ্যের বর্ণনা
বেসিক ইনফরমেশন।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| মডেল নং। | এক্স২০এইচ৮০ | পণ্যের নাম | এক্স২০এইচ৮০ বার |
| অ্যালগরিয়াম | নাইক্রোম খাদ | প্রকার | রড/বার |
| পাউডার | পাউডার নয় | রাসায়নিক গঠন | Ni≥75% |
| উপাদান | নাইক্রোম | বৈশিষ্ট্য |
উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ |
| গলনাঙ্ক | ১৪০০°সি | ঘনত্ব | 8.4 গ্রাম/সেমি3 |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.09 ওহম মিমি 2 / এম | লম্বা | ≥20% |
| কঠোরতা | ১৮০ এইচ ভি | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১২০০°সি |
| প্রয়োগের পরিসীমা | রেজিস্টার, হিটার | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের কেস |
| স্পেসিফিকেশন | ব্যক্তিগতকৃত | ট্রেডমার্ক | HUONA |
| উৎপত্তি | চীন | এইচএস কোড | 7505220000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ১০০ টন/মাস |
পণ্যের বর্ণনা
X20H80 রড NiCr8020 অ্যালোয় বার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের সঙ্গে চুল্লি অংশ জন্য
বর্ণনা
| মডেল নং। | নিক্র 80/20 | ঘনত্ব | 8.4 গ্রাম/সেমি3 |
| উপাদান আকৃতি | রড/বার | গলনাঙ্ক | 1200 °C |
| প্রয়োগের পরিসীমা | রেজিস্টার, হিটার | ক্রোম | ২০-২৩% |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001, ROHS | নিকেল | বল |
| ব্র্যান্ড | HUONA | টান শক্তি | ৭৫০ এমপিএ |
| ব্যবহার | প্রতিরোধক উপাদান | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.09 ওম মিমি2/মিটার |
| লম্বা | ≥20% | ট্রেডমার্ক | HUONA |
| কঠোরতা | 180 HV | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স বা কার্টন |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | স্পেসিফিকেশন | ব্যক্তিগতকৃত |
| এইচএস কোড | 7505120000 | উৎপত্তি | চীন |
বিস্তারিত
| প্রধান রাসায়নিক গঠন | নিকেল এবং ক্রোম |
| শর্ত | উজ্জ্বল/অ্যাসিড সাদা/অক্সাইড রঙ |
| নাইক্রোম রড | ব্যাসার্ধ=8~100mm,L=50~1000 |
| গ্রেড | Ni80Cr20 |
| সুবিধা | নাইক্রোমের ধাতুসংক্রান্ত কাঠামো ঠান্ডা অবস্থায় তাদের খুব ভাল প্লাস্টিকতা দেয়। |
| বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল পারফরম্যান্স; অ্যান্টি-অক্সিডেশন; জারা প্রতিরোধের; উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা; চমৎকার কয়েল গঠন ক্ষমতা; অভিন্ন এবং সুন্দর পৃষ্ঠের অবস্থা বিনা দাগ। |
| ব্যবহার | প্রতিরোধ গরম করার উপাদান; ধাতুশিল্পের উপাদান; গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি; যান্ত্রিক উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্প। |
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

