-
আলফ্রেড ***আমরা পণ্য পেয়েছি, সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। নিখুঁত প্যাকেজিং, ভাল পণ্যের গুণমান, ভাল দাম - আমরা সন্তুষ্ট। -
মে ***পণ্যের গুণমান খুব ভাল, আমার প্রত্যাশার বাইরে, প্রকৃত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমার চাহিদা পূরণ, আমরা আবার কিনতে হবে। -
ম্যাথু ***আমি জয় থেকে কম প্রসারণশীল সংকর ধাতু কিনেছিলাম, তিনি একজন খুবই দায়িত্বশীল মহিলা, হুওনার পণ্যের মান বেশ ভালো।
প্লাটিনাম রোডিয়াম থার্মোকাপল খালি তার B/R/S প্রকার 0.3মিমি-0.5মিমি
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | HUONA |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| মডেল নম্বার | বি/আর/এস টাইপ প্ল্যাটিনাম রোডিয়াম থার্মোকল বেয়ার ওয়্যার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10 |
| মূল্য | Bargain |
| প্যাকেজিং বিবরণ | স্পুল + পেপার কেস + কাঠের কেস/প্লাস্টিকের প্যাকিং + পেপার কেস + কাঠের বাক্স বাইরে (বা কাস্টমাইজড) |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে 5-18 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 30 কেজি |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | থার্মোকল বেয়ার তার | রঙ | উজ্জ্বল |
|---|---|---|---|
| শংসাপত্র | ISO9001 | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি | -58 থেকে 2700F (-50 থেকে 1480 ℃) |
| ইতিবাচক | প্লাটিনাম রোডিয়াম | নেতিবাচক | প্লাটিনাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এস টাইপ নমনীয় থার্মোকপল ক্যাবল,S টাইপ খালি থার্মোকপল তারের,বি টাইপ নমনীয় থার্মোকপল ক্যাবল |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | থার্মোকপল নগ্ন তার |
| রঙ | উজ্জ্বল |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -৫৮ থেকে ২৭০০ ফারেনহাইট (-৫০ থেকে ১৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
| ইতিবাচক | প্লাটিনাম রোডিয়াম |
| নেগেটিভ | প্লাটিনাম |
উচ্চ মানের প্ল্যাটিনাম রোডিয়াম থার্মোকপল খালি তার 0.3 মিমি, 0.4 মিমি, এবং 0.5 মিমি ব্যাসার্ধে বি, আর, এবং এস টাইপ থার্মোকপলগুলির জন্য উপলব্ধ।
| কোড | +পজিটিভ লেগ | - নেগেটিভ পা |
|---|---|---|
| এন | নি-ক্র-সি (এনপি) | নি-সি-ম্যাগনেসিয়াম (এনএন) |
| কে | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
| ই | নি-ক্র (ইপি) | কু-নি |
| J | লোহা (JP) | কু-নি |
| টি | তামা (টিপি) | কু-নি |
| বি | প্লাটিনাম রোডিয়াম-৩০% | প্লাটিনাম রোডিয়াম-৬% |
| R | প্লাটিনাম রোডিয়াম-১৩% | প্লাটিনাম |
| এস | প্লাটিনাম রোডিয়াম-১০% | প্লাটিনাম |
- এএসটিএম (আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মটরিয়ালস) E 230
- ANSI (আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট) MC 96।1
- আইইসি (ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেকনিক্যাল কমিশন ৫৮৪) -১/২/৩
- DIN (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2
- বিএস (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড) ৪৯৩৭।1041, EN 60584 - 1/2
- এনএফ (ফরাসি মান) EN 60584 -1/2 - এনএফসি 42323 - এনএফসি 42324
- JIS (জাপানি শিল্প মান) C 1602 - C 1610
- GOST (রাশিয়ান স্পেসিফিকেশনের একীকরণ) 3044
তারের ব্যাসার্ধঃ ০.১ থেকে ৮.০ মিমি
| ব্যাসার্ধ (মিমি) | প্রকার | দীর্ঘমেয়াদী কাজের তাপমাত্রা (°C) | স্বল্পমেয়াদী কাজের তাপমাত্রা (°C) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | এস | 1300 | 1600 |
| 0.5 | R | 1300 | 1600 |
| 0.5 | বি | 1600 | 1700 |
| কন্ডাক্টরের নাম | মেরুকতা | কোড | Pt% | আরএইচ% |
|---|---|---|---|---|
| Pt90Rh | ইতিবাচক | এসপি | 90 | 10 |
| Pt | নেগেটিভ | SN,RN | 100 | -- |
| Pt87Rh | ইতিবাচক | RP | 87 | 13 |
| Pt70Rh | ইতিবাচক | রক্তচাপ | 70 | 30 |
| Pt94Rh | নেগেটিভ | BN | 94 | 6 |

