সব পণ্য
-
আলফ্রেড ***আমরা পণ্য পেয়েছি, সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। নিখুঁত প্যাকেজিং, ভাল পণ্যের গুণমান, ভাল দাম - আমরা সন্তুষ্ট।
-
মে ***পণ্যের গুণমান খুব ভাল, আমার প্রত্যাশার বাইরে, প্রকৃত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমার চাহিদা পূরণ, আমরা আবার কিনতে হবে।
-
ম্যাথু ***আমি জয়ের কাছ থেকে কম সম্প্রসারণের খাদ কিনেছি, সে খুবই দায়িত্বশীল মহিলা, ট্যানকি'র পণ্যের গুণমান বেশ ভালো।
150 মিমি বেধ তাপ জারা খাদ 600 গোলাকার বার ইনকোনেল 600 টিউবিং

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
মডেল নং। | ইনকলোই 800 800h 800ht 825 | প্রকার | টিউব নল |
---|---|---|---|
উপরিভাগ | উজ্জ্বল, অক্সিডাইজড রঙ, অ্যাসিড সাদা | ট্রেডমার্ক | হুওনা |
Hs কোড | 7507120000 | উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 100 টন |
উৎপত্তি | সাংহাই, চীন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 150 মিমি বেধ খাদ 600 গোলাকার বার,150 মিমি বেধ ইনকনেল 600 টিউবিং,তাপ ক্ষয় অ্যালোয় 600 গোলাকার বার |
পণ্যের বর্ণনা
বাইরের ব্যাসার্ধ | 6-2500 মিমি, (3/8 "-100") |
বেধ | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) |
দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি, ২৫০০ মিমি, ৩০০০ মিমি, ৫৮০০ মিমি, ৬০০০ মিমি, ১২০০০ মিমি ইত্যাদি |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM,JIS,AISI,GB,DIN,EN |
উপরিভাগ | বিএ,২বি,না।1না।4,4K,HL,8K |
প্রয়োগ | এটি উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, চিকিত্সা ডিভাইস, নির্মাণ, রসায়ন, খাদ্য শিল্প, কৃষি এবং জাহাজের উপাদানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি খাদ্য ও পানীয়ের প্যাকেজিং, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ট্রেন, বিমান, কনভেয়র বেল্ট, যানবাহন, বোল্ট, বাদাম, স্প্রিংস এবং স্ক্রিন জাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। |
সার্টিফিকেশন | আইএসও, এসজিএস |
কৌশল | ঠান্ডা ঘূর্ণিত গরম ঘূর্ণিত |
এজ: | মিলের প্রান্ত স্লিট প্রান্ত |
গুণমান | এসজিএস পরিদর্শন |
DIN/EN | ইউএনএস নং | আন্তর্জাতিক নাম | উপাদান | |
1 | 2.406 | N02000 | নিকেল২০০ | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | নিকেল২০১ | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.405 | N02270 | নিকেল ২৭০ | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.498 | S66286 | INCOLOY খাদ A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | INCOLOY খাদ 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY খাদ 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.446 | N08020 | INCOLOY অ্যালোয় ২০ | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | INCOLOY খাদ ২৮ | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | INCOLOY খাদ 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY অ্যালোয় ৮০০ | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | INCOLOY অ্যালোয় 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY খাদ ৮২৫ | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | ইনকোনেল অ্যালগ 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | ইনকোনেল অ্যালাই 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | ইনকোনেল অ্যালগরি 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | ইনকোনেল অ্যালগরি 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | ইনকোনেল অ্যালাই 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | ইনকোনেল অ্যালাইড ৬৯০ | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | ইনকোনেল অ্যালগ 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | ইনকোনেল অ্যালাই 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | মোনেল কে-৫০০ | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | হ্যাস্টেলয় সি-২৭৬ | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.461 | N06455 | হ্যাস্টেলয় সি-৪ | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | হ্যাস্টেলয় সি-২২ | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | হ্যাস্টেলয় সি-২০০০ | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | হ্যাস্টেলয় এক্স | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | হ্যাস্টেলয় বি-২ | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.466 | N10675 | হ্যাস্টেলয় বি-৩ | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | হ্যাস্টেলয় জি-৩০ | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | হ্যাস্টেলয় জি-৩৫ | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | নিক্রোফার hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | নিক্রোফার hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
প্রস্তাবিত পণ্য